KOVO 11-OSIOS VARŽYBOS 2026
R E Z U L T A T A I
============================================
Vieta Šaukinys Patv Dekl Moda PK% Past.
============================================
1. LY4L 79 82 MIX 96,3
2. LY5O 76 79 MIX 96,2
3. LY2DX 74 76 MIX 97,4
4. LY7K 73 76 MIX 96,1
5. LY36A 70 85 MIX 82,4
6. LY4K 67 67 MIX 100,0
7. LY2BKT 67 69 MIX 97,1
8. LY2CQ 66 68 MIX 97,1
9. LY1CR 66 68 MIX 97,1
10. LY3NX 61 64 MIX 95,3
11. LY3AB 61 64 MIX 95,3
12. LY2AT 61 65 MIX 93,8
13. LY2MC 60 62 MIX 96,8
14. LY6O 60 63 MIX 95,2
15. LY7Z 58 60 MIX 96,7
16. LY0NAS 57 59 MIX 96,6
17. LY5A 55 55 MIX 100,0
18. LY3CY 51 52 MIX 98,1
19. LY2H 50 51 MIX 98,0
20. LY2AX 50 51 MIX 98,0
21. LY1CT 50 59 MIX 84,7
22. LY1LU 47 48 SSB 97,9
23. LY2OU 47 49 SSB 95,9
24. LY5GT 46 48 SSB 95,8
25. LY1DA 45 46 SSB 97,8
26. LY3BT 44 44 SSB 100,0
27. LY2ZO 44 45 SSB 97,8 STUD
28. LY2BRX 44 45 SSB 97,8
29. LY1DK 42 44 SSB 95,5
30. LY2K 42 45 SSB 93,3
31. LY2GN 41 42 SSB 97,6
32. LY2CH 41 43 SSB 95,3
33. LY3BES 40 41 SSB 97,6
34. LY3IZ 40 41 SSB 97,6
35. LY4RLS 39 42 SSB 92,9 STUD
36. LY3VP 39 45 SSB 86,7
37. LY2VO 38 42 SSB 90,5
38. LY5YY 38 42 SSB 90,5
39. LY2ZZ 37 37 MIX 100,0
40. LY7W 36 38 CW 94,7
41. LY2GW 35 35 CW 100,0
42. LY2J 35 35 CW 100,0
43. LY2ON 35 37 SSB 94,6
44. LY4LA 35 39 SSB 89,7
45. LY2CX 34 34 CW 100,0
46. LY2BEV 34 34 CW 100,0
47. LY3B 34 35 CW 97,1
48. LY7T 34 36 CW 94,4
49. LY4MP 34 38 SSB 89,5
50. LY1BWB 34 43 MIX 79,1 MOKSL
51. LY2MM 33 33 CW 100,0
52. LY5VJ 32 41 SSB 78,0
53. LY1M 31 33 CW 93,9
54. LY0AN 29 30 SSB 96,7
55. LY5G 28 28 CW 100,0
56. LY3DA 28 30 MIX 93,3
57. LY11LY 27 29 CW 93,1
58. LY6EOL 26 28 SSB 92,9
59. LY4BF 25 25 CW 100,0
60. LY2OWL/P 20 27 SSB 74,1
61. LY3PDX 11 12 SSB 91,7
62. LY2CD 5 5 SSB 100,0
Kontrolei gautos ataskaitos (aciu): LY4Q,
LY4T.
______________________________________________
Teiseju kolegija: LY2AT,LY2BKT,LY2CG
<<< LYTest 5.4.6b 2026©LY2CG >>>
KOVO 11-OSIOS VARŽYBOS 2025
2025 m. kovo 11 d.
R E Z U L T A T A I
============================================
Vieta šaukinys Patv Dekl Moda PK% Past.
============================================
1. LY5O 78 81 MIX 96,3
2. LY2CX 71 72 MIX 98,6
3. LY2DX 70 73 MIX 95,9
4. LY2CQ 68 70 MIX 97,1
5. LY3NX 68 73 MIX 93,2
6. LY5I 67 68 MIX 98,5
7. LY7T 64 67 MIX 95,5
8. LY6O 63 65 MIX 96,9
9. LY2AX 62 65 MIX 95,4
10. LY2MC 61 64 MIX 95,3
11. LY2BAW 60 63 MIX 95,2
12. LY3DA 60 65 MIX 92,3
13. LY2AT 59 60 MIX 98,3
14. LY3AB 59 63 MIX 93,7
15. LY5A 58 61 MIX 95,1
16. LY2SA 57 61 MIX 93,4
17. LY1CT 55 60 MIX 91,7
18. LY0NAS 51 51 MIX 100,0
19. LY6C 51 55 MIX 92,7
20. LY2H 49 52 MIX 94,2
21. LY4R 48 53 MIX 90,6
22. LY5DD 44 48 SSB 91,7 STUD
23. LY1R 43 43 SSB 100,0
24. LY2GN 43 45 SSB 95,6
25. LY1DK 41 43 SSB 95,3
26. LY7J 41 46 MIX 89,1 STUD
27. LY3BES 40 41 SSB 97,6
28. LY2CH 40 41 SSB 97,6
29. LY3IZ 39 40 SSB 97,5
30. LY4MP 38 38 SSB 100,0
31. LY2BBZ 38 40 SSB 95,0
32. LY2J 37 38 CW 97,4
33. LY2VO 37 39 MIX 94,9
34. LY2NZ 35 35 CW 100,0
35. LY2MM 35 36 CW 97,2
36. LY2OU 35 37 CW 94,6
37. LY2ZZ 34 35 MIX 97,1
38. LY2BRX 34 38 SSB 89,5
39. LY1JLO 33 36 SSB 91,7 MOKSL
40. LY1K 33 38 SSB 86,8
41. LY1M 32 33 CW 97,0
42. LY4LA 32 35 SSB 91,4
43. LY2BEV 30 31 CW 96,8
44. LY4BF 30 34 CW 88,2
45. LY3FI 28 32 SSB 87,5
46. LY5G 25 25 CW 100,0
47. LY2CD 24 25 SSB 96,0
48. LY3PDX 22 23 SSB 95,7
49. LY2TS 22 23 CW 95,7
50. LY3QT 21 22 SSB 95,5
51. LY2QT 21 22 MIX 95,5
52. LY2ON 17 18 SSB 94,4
53. LY4ED 17 18 SSB 94,4
54. LY2F 16 17 CW 94,1
55. LY11LY 13 16 CW 81,3
56. LY5DX 6 12 SSB 50,0
57. LY4PR 5 6 SSB 83,3
Kontrolei gautos ataskaitos (ačiū): LY1RR,
LY2025A, LY2BAA, LY2BKT, LY5VJ.
______________________________________________
Teisėjų kolegija: LY***
2025 m. kovo 16 d.
KOVO 11-osios radijo ryšių varžybų nuostatai
Renginio globėjas LR Seimo narys Linas, LY2H
Tikslas : populiarinti radijo sportą jaunimo tarpe.
Laikas : 0800 – 0859 val. Lietuvos laiku kovo 11 d.
Dažniai : 3.550 – 3.600 CW, 3.600 – 3.700 MHz – SSB.
Dalyviai : Lietuvos trumpabangininkai.
Eiga : varžybų metu galima užmegzti vieną CW ir vieną SSB ryšį.
Įskaita asmeninė : moksleiviai, studentai, visi likę.
Leistinas galingumas 100 W, vienu metu tik vienas signalas.
Kontroliniai numeriai: RS, RST ir ryšio eilės numeris.
Rezultatas : kiekvienas ryšys vertinamas vienu tašku.
Apdovanojimai : kiekvienam varžybų dalyviui proginiai
35-ųjų metinių Kovo 11-osios atminimo ženklai,
nugalėtojams – prizai. Norintys prisidėti steigiant prizus,
kaip tai padarė LRMD Prezidentas ( nugalėtojui dirbant tik CW),
rašykite ir siųskite paramą į prizų fondą a/s
LT23 7180 0000 0570 0173
Ataskaitas Cabrillo formatu, loginimui naudoti
N1MM, CGlog , kt. ir iki kovo 14 d. siųsti adresu: ly2at@qrz.lt
Popierinės ataskaitos ir priimamos. Nuotrauką siųsti aukščiau nurodytu
e-adresu.
Ataskaitoje nurodykite : savo varda, saukini, e maila, QTH. Kitose
eilutese :
rysio laika LTU, priimta korespondento saukini, RS (T), rysio nr, bei
perduota
RS(T) ir rysio numeri. Pastabose irasykite raide M , jei esate
moksleivis, jei studentas – S
Organizatoriai: Rimantas LY2NZ, Andrius LY3AR, Jonas LY5A
Teisėjai : Juozas LY2AT, Alis LY2BKT, Giedrius LY2CG
Visiems sėkmės pirmose Kovo 11- sios varžybose

už pirmąją vietą CW kategorijoje, ryšiai tik telegrafu – Morzės abėcėle,
atkeliavo į Šiaulius prieš Šv. Kalėdas.


Iškovotas diplomas tarptautinėse varžybose, kurias organizuoja JAV leidžiamas radijo mėgėjams žurnalas ” CQ “



Radistų asociacija 2021 m. rugsėjo mėnesį dalyvavo Šiaulių miesto sportiniame renginyje prie Talšos ežero. Buvo demonstruojami keturi edukaciniai stendai apie radijo sportą, bedraujama su jaunimu. Renginio dalyviams organizatoriai dalino lankstinukus, atminimo medalius bei marškinėlius su sportinia atributika, vyko sportinės rungtys iki vėlyvaus vakaro.


2021 m. vyko jau 36-asis Pasaulio trumpųjų bangų radijo ryšio čempionatas ( IARU HF World Championship) liepos mėnesį. Šešiuose diapazonuose vienu metu galima daryti ryšius mikrofonu ir telegrafu – Morzės abėcėle. Lietuvos nacionalinė komanda, kurią sudaro per trisdešimt geriausių šalies trumpabangininkų – sportininkų, aukščiausią – septintą vietą užėmė 2020 m.. Per 24 valandas nugalėtojai užmega daugiau nei dvidešimt tūkatančių ryšių su daugelio šalių Pasaulio trupmpabangininkais. Sportininkai siunčia varžybų teisėjams ataskaitas ir kompiuteris, patikrinęs ryšius, skelbia nugalėtojus. Lietuvos nacionalinę komandą formuoja Lieruvos radijo mėgėjų draugija LRMD ir kiekvieną sportininką apdovanoja atminimo prizu – Padėka. Už užmegstus ryšius išsiuntinėjama tūkstančiai ryšius patvirtinančių kortelių Pasaulio šalių trumpabangininkams.















